De prijzen voor 2010* voor de alliantie zijn als volgt:
| Arrangement | Huurprijs | Huurprijs per persoon** | Inschepen | Aflopen contract |
| Week | € 5725 | € 205 p.p. | Zaterdag 10:00 | Vrijdag 16:00 |
| Midweek HS*** | € 3840 | € 138 p.p. | Maandag 10:00 | Vrijdag 16:00 |
| Midweek | € 3650 | € 131 p.p. | Maandag 10:00 | Vrijdag 16:00 |
| Weekend | € 2725 | € 98 p.p. | Vrijdag 20:00 | Zondag 16:00 |
| Kort weekend | € 2185 | € 78 p.p. | Zaterdag 9:00 | Zondag 16:00 |
| Paasweekend | € 3630 | € 130 p.p. | Zaterdag 10:00 | Maandag 16:00 |
| Pinksterweekend | € 3630 | € 130 p.p. | Zaterdag 10:00 | Maandag 16:00 |
| Hemelvaart | € 4540 | € 163 p.p. | Donderdag 10:00 | Zondag 16:00 |
| Dagtocht | € 1365 | € 35 p.p. (40 pers) | 's Ochtends 9:00 | 's Avonds 18:00 |
| Dagtocht (weekend) | € 2050 | € 52 p.p. (40 pers) | 's Ochtends 9:00 | 's Avonds 18:00 |
| Verleng Dag | € 975 | € 35 p.p. | Variabel | Variabel |
| Voorovernachting | € 500 | € 18 p.p. | Variabel | Variabel |
** Bij volledige bezetting. (28 personen)
*** Het hoogseizoen is van 4 juni t/m 27 juni en van 20 augustus t/m 19 september.
Aanbetaling: 20% van de reissom bij reservering. Voor afvaart moet het totaalbedrag zijn voldaan.
Algemene Voorwaarden
Alle prijzen zijn inclusief:
- Administratie en reserveringskosten
- Bemanning
- BTW
- Brandstof daar waar nodig is
- Gebruik van het gastenverblijf, inclusief keuken, hutten, etc.
- Onderlakens, Kussens en Slopen
- Toeristenbelasting, haven-, sluizen- en bruggengeld.
- Zeiluitleg
De eindschoonmaak kan afgekocht worden voor €130, u hoeft dan tijdens uw laatste dag alleen de afwas te doen en het vuilnis te verwijderen van het schip. Wanneer u besluit om de eindschoonmaak niet af te kopen wordt u vriendelijk verzocht het gastenverblijf inclusief de dekken, de kombuis en de hutten te reinigen.



