De prijzen voor 2011* voor de alliantie zijn als volgt:
Klik hier voor de prijzen van 2012*
| Arrangement | Huurprijs | Inschepen | Aflopen contract |
| Week | € 5900 | Zaterdag 10:00 | Vrijdag 16:00 |
| Midweek HS*** | € 3955 | Maandag 10:00 | Vrijdag 16:00 |
| Midweek | € 3770 | Maandag 10:00 | Vrijdag 16:00 |
| Weekend | € 2810 | Vrijdag 20:00 | Zondag 16:00 |
| Kort weekend | € 2250 | Zaterdag 9:00 | Zondag 16:00 |
| Paasweekend | € 3740 | Zaterdag 10:00 | Maandag 16:00 |
| Pinksterweekend | € 3740 | Zaterdag 10:00 | Maandag 16:00 |
| Hemelvaart | € 4680 | Donderdag 10:00 | Zondag 16:00 |
| Dagtocht | € 1410 | 's Ochtends 9:00 | 's Avonds 18:00 |
| Dagtocht (weekend) | € 2350 | 's Ochtends 9:00 | 's Avonds 18:00 |
| Verleng Dag | € 995 | Variabel | Variabel |
| Voorovernachting | € 550 | Variabel | Variabel |
** Het hoogseizoen is van 4 juni t/m 27 juni en van 20 augustus t/m 19 september.
Aanbetaling: 20% van de reissom bij reservering. Voor afvaart moet het totaalbedrag zijn voldaan.
Algemene Voorwaarden
Alle prijzen zijn inclusief:
- Administratie en reserveringskosten
- Bemanning
- BTW
- Brandstof daar waar nodig is
- Gebruik van het gastenverblijf, inclusief keuken, hutten, etc.
- Onderlakens, Kussens en Slopen
- Toeristenbelasting, haven-, sluizen- en bruggengeld.
- Zeiluitleg
De eindschoonmaak kan afgekocht worden voor €110, u hoeft dan tijdens uw laatste dag alleen de afwas te doen en het vuilnis te verwijderen van het schip. Wanneer u besluit om de eindschoonmaak niet af te kopen wordt u vriendelijk verzocht het gastenverblijf inclusief de dekken, de kombuis en de hutten te reinigen.



